ベレッサ明石美容クリニックです。
6月1日より、下記に価格変更を行います。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
価格変更(2025年6月1日より)
1.脱毛 :男性、女性とも脱毛セット価格を値下げ
2.ダーマペン :スタンダード、ヴェルベットスキン、BENEVいずれも値下げ
3.スネコス :単発、コースとも値下げ、初回お試し導入
4.ヒアルロン酸: 1本5.5万円に値下げ(2本目以降は1本につき4.4万円の追加)
男性脱毛セット | |||
コース名 | コース回数 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
男性ヒゲセット (男性の顔(首まで含む)のヒゲ) |
1回 | ¥27,500 | ¥22,000 |
3回 | ¥66,000 | ¥59,400 | |
5回 | ¥96,250 | ¥85,250 | |
8回 | ¥132,000 | ¥114,400 | |
12回 | ¥165,000 | ¥145,200 | |
男性うで(全)セット (両わきからうで全体と手指まで) |
1回 | ¥44,000 | ¥30,800 |
3回 | ¥89,100 | ¥79,200 | |
5回 | ¥118,800 | ¥104,500 | |
8回 | ¥140,800 | ¥123,200 | |
男性足(全)セット (両太ももから足全体と足指まで) |
1回 | ¥50,600 | ¥35,200 |
3回 | ¥95,700 | ¥85,800 | |
5回 | ¥129,250 | ¥115,500 | |
8回 | ¥158,400 | ¥140,800 | |
男性手足フルセット (両わき以下の腕、 手指と両太もも以下の足、足指まで) |
1回 | ¥77,000 | ¥49,500 |
3回 | ¥141,900 | ¥115,500 | |
5回 | ¥178,200 | ¥159,500 | |
8回 | ¥239,360 | ¥211,200 | |
男性うで(半)セット (両肘から下と手指まで) |
1回 | ¥24,200 | ¥16,500 |
3回 | ¥39,600 | ¥36,300 | |
5回 | ¥56,100 | ¥49,500 | |
8回 | ¥77,440 | ¥70,400 | |
男性足(半)セット 男 (両膝を含み膝から下と足指まで) |
1回 | ¥35,200 | ¥24,200 |
3回 | ¥56,100 | ¥49,500 | |
5回 | ¥81,400 | ¥71,500 | |
8回 | ¥110,000 | ¥96,800 | |
男性ボディ(表)セット (胸と腹部の前面全体) |
1回 | ¥46,200 | ¥33,000 |
3回 | ¥73,920 | ¥66,000 | |
5回 | ¥107,250 | ¥96,250 | |
8回 | ¥142,560 | ¥127,600 | |
男性ボディ(裏)セット (背中と腰の後面全体) |
1回 | ¥46,200 | ¥33,000 |
3回 | ¥73,920 | ¥66,000 | |
5回 | ¥107,250 | ¥96,250 | |
8回 | ¥142,560 | ¥127,600 | |
男性VIOセット (陰部全体) |
1回 | ¥48,400 | ¥35,200 |
3回 | ¥76,560 | ¥69,300 | |
5回 | ¥111,100 | ¥99,000 | |
8回 | ¥149,600 | ¥132,000 | |
男性全身Aセット (顔以外の全身) |
1回 | ¥176,000 | ¥110,000 |
3回 | ¥272,580 | ¥240,900 | |
5回 | ¥346,500 | ¥308,000 | |
8回 | ¥400,400 | ¥352,000 | |
男性全身A+セット (全身(ヒゲ、陰部を含む全身)) |
1回 | ¥198,000 | ¥125,400 |
3回 | ¥292,380 | ¥260,700 | |
5回 | ¥386,100 | ¥341,000 | |
8回 | ¥453,200 | ¥404,800 | |
男性全身Bセット (顔と陰部以外の全身) |
1回 | ¥154,000 | ¥99,000 |
3回 | ¥241,560 | ¥211,200 | |
5回 | ¥289,300 | ¥258,500 | |
8回 | ¥354,640 | ¥316,800 | |
男性全身B+セット (陰部以外の全身(ヒゲも含む)) |
1回 | ¥176,000 | ¥110,000 |
3回 | ¥272,580 | ¥240,900 | |
5回 | ¥346,500 | ¥308,000 | |
8回 | ¥400,400 | ¥352,000 |
女性脱毛セット | |||
コース名 | コース回数 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
うでセット (両わきからうで全体と手指まで) |
1回 | ¥38,500 | ¥27,500 |
3回 | ¥87,780 | ¥75,900 | |
5回 | ¥118,800 | ¥104,500 | |
8回 | ¥140,800 | ¥123,200 | |
足セット (両太ももから足全体と足指まで) |
1回 | ¥44,000 | ¥30,800 |
3回 | ¥94,050 | ¥82,500 | |
5回 | ¥128,700 | ¥115,500 | |
8回 | ¥158,400 | ¥140,800 | |
手足のセット (両わき以下の腕と両太もも以下の足、手足指まで) |
1回 | ¥66,000 | ¥46,200 |
3回 | ¥141,075 | ¥122,100 | |
5回 | ¥178,200 | ¥159,500 | |
8回 | ¥211,200 | ¥184,800 | |
上半身セット (へそから上、えりあしまでの上半身(顔は含まず)+わき、うでから手指まで) |
1回 | ¥75,900 | ¥52,800 |
3回 | ¥156,750 | ¥138,600 | |
5回 | ¥207,900 | ¥187,000 | |
8回 | ¥239,360 | ¥211,200 | |
下半身セット (へそから下、足指まで+VIO+ヒップ) |
1回 | ¥75,900 | ¥52,800 |
3回 | ¥156,750 | ¥138,600 | |
5回 | ¥207,900 | ¥187,000 | |
8回 | ¥239,360 | ¥211,200 | |
VIOセット(V+I+O) | 1回 | ¥22,000 | ¥17,600 |
3回 | ¥53,295 | ¥49,500 | |
5回 | ¥69,300 | ¥66,000 | |
8回 | ¥84,480 | ¥79,200 | |
顔セット(顔全体) | 1回 | ¥22,000 | ¥17,600 |
3回 | ¥53,295 | ¥49,500 | |
5回 | ¥69,300 | ¥66,000 | |
8回 | ¥84,480 | ¥79,200 | |
背中とえりあしセット (背中上半分とえりあし(剃毛+軟膏代込み)) |
1回 | ¥31,900 | ¥23,100 |
3回 | ¥68,970 | ¥62,700 | |
5回 | ¥99,000 | ¥88,000 | |
8回 | ¥123,200 | ¥110,000 | |
全身Aセット (顔以外の全身) |
1回 | ¥166,100 | ¥99,000 |
3回 | ¥272,250 | ¥231,000 | |
5回 | ¥346,500 | ¥302,500 | |
8回 | ¥400,400 | ¥352,000 | |
全身Bセット (顔とVIO以外の全身) |
1回 | ¥144,100 | ¥85,800 |
3回 | ¥235,125 | ¥201,300 | |
5回 | ¥288,750 | ¥253,000 | |
8回 | ¥354,200 | ¥316,800 |
ダーマペン(部分) | |||
コース名 | コース回数 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
両頬:スタンダード | 1回 | ¥15,400 | ¥13,200 |
3回 | ¥41,580 | ¥35,640 | |
5回 | ¥61,600 | ¥52,800 | |
両頬:ヴェルベット/ベネブ | 1回 | ¥20,900 | ¥17,600 |
3回 | ¥56,430 | ¥47,520 | |
5回 | ¥83,600 | ¥70,400 | |
ひたい:スタンダード | 1回 | ¥13,200 | ¥12,100 |
3回 | ¥35,640 | ¥32,670 | |
5回 | ¥52,800 | ¥48,400 | |
ひたい:ヴェルベット/ベネブ | 1回 | ¥18,700 | ¥16,500 |
3回 | ¥50,490 | ¥44,550 | |
5回 | ¥74,800 | ¥66,000 | |
鼻/あご/こめかみ:スタンダード | 1回 | ¥9,900 | ¥9,900 |
3回 | ¥26,730 | ¥26,730 | |
5回 | ¥39,600 | ¥39,600 | |
鼻/あご/こめかみ:ヴェルベット/ベネブ | 1回 | ¥14,300 | ¥14,300 |
3回 | ¥38,610 | ¥38,610 | |
5回 | ¥57,200 | ¥57,200 |
*鼻/あご/こめかみはいずれも価格変更なし
ダーマペン(全顔) | |||
コース名 | コース回数 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
スタンダード | 1回 | ¥19,800 | ¥15,400 |
3回 | ¥53,460 | ¥42,900 | |
5回 | ¥79,200 | ¥61,600 | |
ヴェルベット/ベネブ | 1回 | ¥26,400 | ¥20,900 |
3回 | ¥71,280 | ¥56,100 | |
5回 | ¥105,600 | ¥82,500 |
スネコス | |||
コース名 | コース回数 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
初回お試し | 設定なし | ¥38,500 | |
1回 | ¥49,500 | ¥47,300 | |
1回(契約特典) | ¥33,110 | ||
3回 | 設定なし | ¥113,520 | |
4回 | ¥176,000 | 設定なし | |
5回 | 設定なし | ¥165,550 |
ヒアルロン酸 | |||
コース名 | 本数 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
1本 | ¥77,000 | ¥55,000 | |
2本 | ¥154,000 | ¥99,000 | |
3本 | ¥231,000 | ¥143,000 | |
4本 | ¥286,000 | ¥187,000 | |
5本 | ¥330,000 | ¥231,000 | |
6本 | ¥396,000 | ¥275,000 |